PLNO
Core Set Size Chart
Top (cm)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Bottom Hem | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/S | 67 | 46.3 | 109 | 106 | 60 |
| 10/M | 69 | 47.9 | 114 | 111 | 61 |
| 12/L | 71 | 49.5 | 119 | 116 | 62 |
| 14/XL | 73 | 52.1 | 126.5 | 123.5 | 63 |
| 16/2XL | 75 | 54.7 | 134 | 131 | 64 |
Shorts (cm)
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| 8/S | 42 | 70 | 106 | 60 |
| 10/M | 43 | 76 | 111 | 63.5 |
| 12/L | 44 | 80 | 116 | 66 |
| 14/XL | 45 | 88.5 | 123.5 | 69.7 |
| 16/2XL | 46 | 96 | 131 | 73.5 |
